| 1. | Ann Sumner Ann married Hugh Wignall on 2 Nov 1778 in St Michael and All Angels, Croston. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Nanny Wignall Nanny married Nicholas Taylor on 10 Jun 1807 in St Michael and All Angels, Croston. Nicholas (son of William Taylor and Ann) was born in 1787 in Tarleton; died in 1863 in Tarleton; was buried on 26 Jul 1863 in St Mary, Tarleton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ann Taylor |
| 4. | Ann Taylor Ann married Robert Johnson on 12 Jun 1833 in St Mary, Tarleton. Robert (son of Robert Johnson and Mary Mayor) was born on 24 Dec 1810 in Tarleton; died in 1868 in Tarleton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Alice Taylor |
| 6. | Henry Taylor Henry married Jane Forshaw on 23 Apr 1841 in St John, Preston. Jane (daughter of Robert Forshaw and Esther Foy) was born in 1820 in Rufford; died on 1 Apr 1876 in Tarleton; was buried on 5 Apr 1876 in St Mary, Tarleton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Hugh Taylor |
| 8. | William Taylor William married Betty Edmondson on 12 Sep 1845 in St Mary, Tarleton. Betty (daughter of Thomas Edmondson and Martha Johnson) was born in 1824 in Tarleton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Thomas Taylor |
| 10. | Nanny Taylor Nanny married John Whittle on 20 Aug 1851 in St Mary, Tarleton. John (son of James Whittle and Betty) was born in 1827 in Tarleton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | John Johnson |
| 12. | Robert Johnson Robert married Nanny Taylor about Aug 1872 in Wigan Register Office. Nanny (daughter of William Taylor and Betty Edmondson) was born in 1848 in Tarleton. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Mary Johnson |
| 14. | James Johnson James married Mary Elizabeth Dandy on 14 Sep 1875 in St Peter, Liverpool. Mary (daughter of George Dandy) was born in 1852 in Everton; died in 1883 in Tarleton; was buried on 11 Aug 1883 in St Mary, Tarleton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Alice Johnson Alice married John Iddon on 1 Apr 1861 in St Mary, Tarleton. John (son of Thomas Iddon and Martha Ashcroft) was born in 1842 in Tarleton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | William Johnson |
| 17. | Ann Johnson Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Robert Taylor |
| 19. | Nanny Taylor Nanny married John Lund on 31 Dec 1865 in St Mary, Tarleton. John (son of Richard Lund and Jane Edmondson) was born in 1844 in Hesketh with Becconsall. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | William Taylor |
| 21. | Robert Taylor |
| 22. | Mary Taylor |
| 23. | Nicholas Taylor |
| 24. | Henry Taylor Henry married Angelina Hughes on 29 Sep 1880 in St Nicholas, Liverpool. Angelina (daughter of Thomas Hughes and Margaret) was born in 1856 in Chester. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Thomas Edmondson Taylor Thomas married Elizabeth Mayo on 14 Nov 1865 in St Mary, Tarleton. Elizabeth (daughter of Thomas Mayo and Betty Taylor) was born in 1838 in Tarleton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Nanny Taylor Nanny married Robert Johnson about Aug 1872 in Wigan Register Office. Robert (son of Robert Johnson and Ann Taylor) was born in 1836 in Tarleton. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Martha Taylor Martha married James Dandy in 1872 in Ormskirk Register Office. James died before 1876. [Group Sheet] [Family Chart]
Martha married Nicholas Taylor on 24 Aug 1876 in St Mary, Tarleton. Nicholas (son of John Whittle and Nanny Taylor) was born in 1849 in Tarleton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Elizabeth Taylor Elizabeth married William Hornby on 5 Jan 1874 in St Mary, Tarleton. William was born in 1853 in Tarleton. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Alice Taylor Alice married William Ball on 3 Jun 1873 in St Mary, Tarleton. William was born in 1850 in Tarleton. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | William Taylor William married Hannah Howard on 10 Feb 1879 in All Saints, Hesketh with Becconsall. Hannah was born in 1860 in Hesketh Bank; died on 3 Oct 1949 in Tarleton. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Nicholas Taylor Nicholas married Elizabeth Topping on 2 May 1883 in Holy Trinity, Tarleton. Elizabeth was born in 1862 in Tarleton. [Group Sheet] [Family Chart] |